4525311
Новый
Товар - бывший в употреблении, но в хорошем состоянии, без функциональных дефектов. Все функции работают отлично.
Профессиональный трансивер Kenwood TH-F7E отличается возможностью приема в максимально широком диапазоне частот - от 0,1 Мгц до 1300 МГц и, считается, одной из лучших моделей среди радиолюбительских трансиверов. Также отличительная особенность данной модели - сканер частот широкого диапазона и супергетеродинный приемник двойного преобразования обеспечит минимальный уровень шумов и высокое качество принимаемого сигнала, отфильтровуя нежелательные помехи и эфирные шумы.
Прост в настройке и использовании и может применяться как профессиональными, так и начинающими радиолюбителями.
Частотный диапазон: 144-146 и 430-440 МГц -Передача, 0,1 - 1300 МГц - Прием |
434 каналов памяти |
5 Вт Выходная мощность от стандартного литий-ионного аккумулятора |
FM / FM-Wide / FM-Narrow / AM + SSB / CW Прием до 470 МГц |
Multi-Scroll Джойстик + клавиатура |
Внутренняя ферритовая стержневая антенна для приема на длинных и средних волнах |
Устойчив к воздействию дождя, вибрации и ударов - MIL-STD 810 C / D / E |
Нет в наличии
Внимание: ограниченное количество товара в наличии!
Будет доступен:
При покупке этого товара вы можете получить до 549 бонусных баллов. Сумма вашей покупки составит 549 бонусных баллов на которые можно получить скидку при следующей покупке в размере 82,35 Грн..
Kenwood TH-F7E рация 0,1-1300 МГц профессиональный трансивер Б/У
Товар - бывший в употреблении, но в хорошем состоянии, без функциональных дефектов. Все функции работают отлично.
Профессиональный трансивер Kenwood TH-F7E отличается возможностью приема в максимально широком диапазоне частот - от 0,1 Мгц до 1300 МГц и, считается, одной из лучших моделей среди радиолюбительских трансиверов. Также отличительная особенность данной модели - сканер частот широкого диапазона и супергетеродинный приемник двойного преобразования обеспечит минимальный уровень шумов и высокое качество принимаемого сигнала, отфильтровуя нежелательные помехи и эфирные шумы.
Прост в настройке и использовании и может применяться как профессиональными, так и начинающими радиолюбителями.
Частотный диапазон: 144-146 и 430-440 МГц -Передача, 0,1 - 1300 МГц - Прием |
434 каналов памяти |
5 Вт Выходная мощность от стандартного литий-ионного аккумулятора |
FM / FM-Wide / FM-Narrow / AM + SSB / CW Прием до 470 МГц |
Multi-Scroll Джойстик + клавиатура |
Внутренняя ферритовая стержневая антенна для приема на длинных и средних волнах |
Устойчив к воздействию дождя, вибрации и ударов - MIL-STD 810 C / D / E |
Получатель: :
* Обязательные поля
или Отмена
Частота приема / передачи | LSB/USB/AM/SSW/CB/VHF/UHF (0,1-1300 МГц) |
Мощность, Ватт | 5 |
Антенна | да |
аккумулятор | Да, PB-42L Li-Ion |
Зажим для ремня | да |
зарядное устройство | да |
Буквенно- цифровой ЖК-дисплей | да |
антенная розетка | SMA |
аттенюатор | да |
Авто-выключение | да |
Автоматическое смещение для репитеров (УКВ) | да |
Automatic Simplex Checker | да |
Блокировка занятого канала | да |
Режим отображения канала | да |
CTCSS кодер / декодер | Да, 42 EIA Тональные плюс Tone Функция сканирования |
Подключение данных для внешнего TNC | да |
DCS кодер / декодер | Да, 104 Тональные плюс функция сканирования тона |
Прямой ввод частоты | да |
DTMF кодер | да |
DTMF Память | да |
Ферритовая Антенна - Встроенная | да |
Высококачественный фронтальный громкоговоритель | да |
Световая подсветка кнопок на передней панели | да |
VOX | да |
Key Beep On / Off | да |
Блокировка кнопок | да |
Системное меню для индивидуальной настройки | да |
Функции сканирования | да |
Multi-клавиша прокрутки | да |
Программирование через компьютер | да |
Сообщение при включении | да |
Конфигурация шумоподавления | да |
Одновременный прием на 2х частотах | да |
Таймер выключения | да |
Визуальное отображение частот на приеме | Да, 11 каналов |
Выбор широкой/узкой полосы | да |
Выходная мощность (прибл.) - Высокая | 5 Вт |
Выходная мощность (прибл.) - Низкая | 0,5 Вт |
Выходная мощность (прибл.) - E. Low | 0,05 Вт |
Диапазон частот VHF (прием-передача) | 144 - 146 МГц |
Диапазон частот UHF (прием-передача) | 430 - 440 МГц |
Диапазон частот на прием | от 100 кГц до 1300 МГц |
Приемник B-диапазона SSB / CW | 100 кГц до 470 МГц |
Сопротивление антенны - 50 Ом | да |
Потребляемый ток | От 2,0 А до 35 мА в зависимости от режима TX / RX и уровень выходной мощности |
Габаритные размеры | ШхВхГ = 58 х 87 х 30 мм со стандартной батареей за исключением выступов |
сопротивление микрофона | 2 кОм |
Режим - Главный & подзонах | A-группа - F3E (FM), F1D (FSK), F2D. B-группа - F2D, F3E (FM), A1A (CW), A3A (AM), J3E (SSB). |
Диапазон рабочих температур | От -10 ° C до + 50 ° С со стандартной батареей |
Требования к питанию (номинальная) - Батарея | DC от 5,5 до 7,5 В |
Требования к питанию (номинальный) - Внешняя | DC 12 до 16 В |
Приемник Схемотехника - Двойной супергетеродинный приемник | да |
Приемник Схемотехника (W-FM) - Single Conversion | да |
Промежуточная частота приемника - A-группа - 1-й ПЧ | 59.85 МГц |
Промежуточная частота приемника - A-группа - 2-й ПЧ | 450 кГц |
Приемник Промежуточная частота - B-группа - 1-й ПЧ | 57.60 МГц |
Приемник Промежуточная частота - B-группа - 2-й ПЧ | 450 кГц |
Приемник Избирательность (-40 дБ) | Менее 28 кГц |
Приемник Избирательность (-6 дБ) | Более 12 кГц |
Чувствительность приемника | Менее 0,18 мкВ для 12 дБ SINAD |
Чувствительность приемника - B-диапазона | от 7,08 до 0,22 мкВ в зависимости от частоты и режима (7,08 = АМ от 0,3 до 0,520 МГц полосы вещания) |
Приемник Чувствительность шумоподавителя | Менее 0,13 мкВ |
Передатчик Стабильность частоты | ± 8 частей на миллион (от -20 ° C - 60 ° C) |
Передатчик Максимальное отклонение частоты - FM | менее ± 5 кГц |
Передатчик Максимальная частота Отклонение - N-FM | ± 2,5 кГц |
Передатчик Искажение модуляции | Менее 3% (от 300 Гц до 3 кГц) |
Режим модуляции передатчика - Реактивное модуляция | да |
вес | 250 гр (со стандартной батареей, антенной и зажимом для ремня) |
Супер рация
Сейчас таких не делают
Регистрация не требуется !
2 Ответов по товару
Если Вы не нашли ответ на Ваш вопрос, Вы можете задать его здесь. Менеджер Вам обязательно ответит в кратчайшие сроки